Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,918.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 38,230 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 8,700 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $662.54 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $16,410,992.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | |
| Ingreso IVU | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.