Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Quebradillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $8,649.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
| Población | 80,207 habitantes | 24,201 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 16.00 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 57.20 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $445.00 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $6,014,245.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $10,128,662.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,846,647.00 |
| Ingreso IVU | $1,201,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.