Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,943.00 | $7,242.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $0.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 23,163 habitantes | 14,984 habitantes |
| Empleo total | 5,500 habitantes | 3,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.90 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 63.20 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $435.40 | $844.31 |
| Superávit/Déficit | $-2,927,201.00 | $250,186.00 |
| Presupuesto | $11,279,091.00 | $8,479,521.00 |
| Fondos federales | $7,990,195.62 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $1,163,451.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.