Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 32,434 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.