Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Manatí |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $10,190.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano |
| Población | 24,467 habitantes | 39,941 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 10,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $1,468.72 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-9,488,705.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $26,407,242.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $12,987,249.00 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $5,235,436.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.