Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,536.00 | $9,749.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 27,540 habitantes | 26,448 habitantes |
| Empleo total | 7,800 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.90 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 50.30 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $474.00 | $298.66 |
| Superávit/Déficit | $3,353,066.00 | $122,367.00 |
| Presupuesto | $13,048,928.00 | $9,822,671.00 |
| Fondos federales | $3,166,051.07 | |
| Ingreso IVU | $1,839,821.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.